Установка и продажа систем контроля и управления доступом в Саратове
+ Штрафы за несоблюдение сроков закреплены в договоре
+ Пожизненная гарантия при заказе технического обслуживания у нас
+ Расчет и 3 варианта смет за 30 минут. Убедитесь сами
6 важных причин, почему клиенты выбирают нас
Монтаж и установка под ключ за 1 день от 8000 от 18500 рублей от 17500 рублейКомплект электромагнитного замка с ключом Touch Memory
Комплект видеодомофона с электромагнитным замком
Комплект электромагнитного замка с биометрическим считывателем
Цены на системы контроля доступа (СКУД) и расходные материалы
№ | Оборудование / Материалы | Описание | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма | |
1 | Турникет Praktika-Cube C-03 | Турникет-трипод электромеханический, корпус и планки из нержавеющей стали, индикаторы прохода, механическая антипаника, пульт ДУ в комплекте, 12 В, 1,5 А, +1…+40°C, 1024х800х900 мм, 25 кг | шт. | 1 | 45 760 | 45 760 | |
2 | Контроллер Gate-8000-Ethernet-UPS1 | Бaзoвый yнивepcaльный Ethernet кoнтpoллep CKУД Gate в мeтaлличecкoм кopпyce c oдним иcтoчникoм бecпepeбoйнoгo питaния и мecтoм для ycтaнoвки aккyмyлятopa | шт. | 1 | 12 300 | 12 300 | |
3 | Программное обеспечение Gate-Server-Terminal | Полный комплект ПО основного АРМ СКУД Gate в составе: 1) сервер оборудования и базы данных со встроенной функцией фотоверификации; 2) АРМ оператора со встроенными генераторами отчетов; 3) ключ защиты HASP | шт. | 1 | 10 580 | 10 580 | |
4 | Настольный считыватель для программирования карт GATE Z2-USB | Для программирования новых карт | шт. | 1 | 3 900 | 3 900 | |
5 | Считыватель IronLogic Matrix-II (мод. E H) серый | Накладной считыватель; Рабочая частота: 125 кГц; Чтение идентификаторов: HID ProxCard II, EM-Marine; Дальность чтения: 6-14 см | шт. | 1 | 1 940 | 1 940 | |
6 | Дверной доводчик NOTEDO DC-080-180 DA+BC (серебро) | Доводчик дверной, для автоматического запирания двери. Вес двери 180 кг; рабочая температура -30/+60 °С | шт. | 1 | 2 250 | 2 250 | |
7 | Электромагнитный замок AccordTec ML-295K с уголком | Электромагнитный замок, для запирания и удерживания двери. Цвет: серый, рабочая температура — 30… + 50°С | шт. | 1 | 1 710 | 1 710 | |
8 | Карта доступа Smartec ST-PC011EM | Идентификатор/ключ доступа для открытия двери | шт. | 1 | 40 | 40 | |
9 | КСПВ кабель 8х0.5 | Белый кабель для подключения оборудования, защитная оболочка рассчитана и для открытой прокладки внутри помещения | м. | 1 | 20 | 20 | |
10 | Гофро/ПНД-труба d20 | Дополнительная защитная изоляция кабельной системы | м. | 1 | 10 | 10 | |
11 | Кабель-канал 25х16 | Служит для эстетической и скрытой прокладки кабельной системы внутри помещений, короб белого цвета со съемной крышкой | м. | 1 | 25 | 25 | |
12 | Аккумуляторная батарея 7А/ч | Встраивается в блок питания для обеспечения бесперебойной системы питания | шт. | 1 | 700 | 700 | |
13 | Стойка ограждения Ростов-Дон УС1 | Универсальная стойка ограждений УС1, имеющая по два отверстия для крепления муфт, с четырех сторон под углом 90º, что позволяет собирать ограждения любой длины и конфигурации. Материал — сталь крашеная | шт. | 1 | 2630 | 2 630 | |
14 | Стойка ограждения Ростов-Дон УС2 | Универсальная стойка ограждения УС2, имеющая по два отверстия для крепления муфт с трех сторон под углом 90º. На четвертой стороне расположен паз, для стопора створки калитки антипаники К12 Материал — сталь крашеная | шт. | 1 | 2705 | 2 705 | |
15 | Ростов-Дон соединитель шарнирный d=25мм | Соединитель шарнирный в сборе для крепления к стойке стационарного или передвижного ограждения фиксатора пружинного с перемычкой или створки калитки-антипаники | шт. | 1 | 1325 | 1 325 | |
16 | Створка калитки Ростов-Дон К12 d=25 | Створка «Калитки Антипаника К12» с декоративной вставкой и стопором. 1240 мм. Двухсторонняя. Диаметр 25 мм | шт. | 1 | 6720 | 6 720 | |
17 | Блок бесперебойного питания 4А | Обеспечивает питание системы, в том числе видеокамер. Возможна поддержка аккумуляторной батареи с целью обеспечения бесперебойной системы питания | шт. | 1 | 1 200 | 1 200 | |
18 | Аккумуляторная батарея 7А/ч | Встраивается в блок питания для обеспечения бесперебойной системы питания | шт. | 1 | 700 | 700 |
Цены за монтаж и установку систем контроля доступа
Работы | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма | |||
1 | Монтаж и подключение турникета | шт. | 1 | 3 500 | 3 500 | ||
2 | Подключение и настройка контроллера | шт. | 1 | 2 500 | 2 500 | ||
3 | Установка и настройка программного обеспечения | шт. | 1 | 2 500 | 2 500 | ||
4 | Монтаж и подключение считывателя | шт. | 1 | 900 | 900 | ||
5 | Монтаж кабельной системы (длинна до 100м., на высоте до 5м.) | м. | 1 | 45 | 45 | ||
6 | Затяжка кабеля в гофро-трубу (длинна до 100м.) | м. | 1 | 30 | 30 | ||
7 | Монтаж кабель-канала с аксессуарами | м. | 1 | 45 | 45 | ||
8 | Монтаж и подключение блока питания | шт. | 1 | 450 | 450 | ||
9 | Монтаж и подключение электромагнитного замка | шт. | 1 | 1 300 | 1 300 | ||
10 | Монтаж и регулировка дверного доводчика | шт. | 1 | 1 300 | 1 300 | ||
11 | Сборка и крепление ограждения | шт. | 1 | 3 000 | 3 000 |

Наши монтажники

Рустам
Стаж работы 7 лет
Артём
Стаж работы 5 лет
Евгений
Стаж работы 5 лет
Александр
Стаж работы 4 года